English Login Get Registered Catalog Browser Contact Us
耐克森,全球电缆及电缆系统专家

关于耐克森

产品及解决方案

客户服务

耐克森招聘

新闻中心

Go

MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -CY-

Bookmark print Contact Us
MOTIONLINE - RHEYFLEX® 500 -CY- 300 / 500 V
标准
国际标准  IEC 60298
产品描述

Approval certificates

VDE Reg N° 7690

Application

In dry and moist rooms for light and medium mechanical stresses. Outdoors only protected. Not in Water. As supply or interconnecting cable for measuring, controlling and regulating, according to DIN VDE 0113 for computer units for control equipments on machine tools, assembly lines. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating, and monitoring work processes, industrial plants and production lines when temporatily freely moved and no periodic recurrence without forced guidance. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, VDE 0295 Class 5
  • Insulation

    PVC Type YI 2 (Polyvinyl chloride)
  • Screen

    Al coated tape, tinned copper braid
  • Outer sheath

    PVC Type YM 2 (Polyvinyl chloride), colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers and with/or without green/yellow core.
  • JB: cloured cores according to HD 308 S2

 


 TOP
产品特性
结构特性
导体材料 裸铜线  
导线柔软度 柔软等级5  
绝缘 聚氯乙烯复合物Y12型  
屏蔽 镀锡铜编织  
外护套 聚氯乙烯复合物YM2型  
护套颜色  
无铅  
电气特性
测试电压 2kV  
额定电压Uo/U 300 / 500 V  
机械特性
电缆柔软度 半柔  
机械耐冲击性能 一般工业环境下使用  
用法特性
抗电磁干扰  
Ambient dynamic operating temperature, range -15 .. 70°C  
动态弯曲系数 20(xD)  
安装时弯曲系数 10(xD)  
Ambient static operating temperature, range -40 .. 70°C  
RoHS conform Yes  
阻燃 IEC 60332 Part 1  
Ozone resistance  
无硅  

 TOP
参数搜索
芯线数  
导线截面  mm²
铜含量  kg/km
标称外径  mm
Approximate net weight  kg/km
包装  
Apply
Reset
您的选择   57/57
Select all Items 耐克森产品编号 芯线数 导线截面 (mm²) 铜含量 (kg/km) 标称外径 (mm) Approximate net weight (kg/km) 包装
78103002 2 0.5 19 5.4 45 最长
78113003 3 0.5 29 5.8 53 最长
78113004 4 0.5 36 6.3 63 最长
78113005 5 0.5 44 6.7 76 最长
78113006 6 0.5 51 7.2 87 最长
78113007 7 0.5 59 7.3 107 最长
78113008 8 0.5 69 7.7 109 最长
78113012 12 0.5 90 9.2 140 最长
78113018 18 0.5 105 10.2 179 最长
78113025 25 0.5 211 13.3 256 最长
78103102 2 0.75 28 6.0 54 最长
78113103 3 0.75 40 6.3 65 最长
78113104 4 0.75 49 6.8 77 最长
78113105 5 0.75 57 7.3 91 最长
78113106 6 0.75 65 7.8 102 最长
78113107 7 0.75 74 7.8 115 最长
78113108 8 0.75 87 8.3 137 最长
78113112 12 0.75 117 10.1 177 最长
78113118 18 0.75 211 11.6 250 最长
78113125 25 0.75 280 13.9 326 最长
78113134 34 0.75 381 15.6 406 最长
78113150 50 0.75 391 19.0 576 最长
78103202 2 1 38 6.2 60 最长
78113203 3 1 50 6.5 73 最长
78113204 4 1 61 7.0 89 最长
78113205 5 1 72 7.6 105 最长
78113206 6 1 82 8.2 110 最长
78113207 7 1 93 8.4 139 最长
78113208 8 1 111 9.0 157 最长
78113212 12 1 152 10.4 207 最长
78113218 18 1 268 12.4 295 最长
78113225 25 1 354 14.9 384 最长
78113234 34 1 516 16.6 530 最长
78113250 50 1 582 19.6 1020 最长
78103302 2 1.5 54 6.8 70 最长
78113303 3 1.5 71 7.2 90 最长
78113304 4 1.5 86 7.8 108 最长
78113305 5 1.5 98 8.4 125 最长
78113307 7 1.5 134 9.3 160 最长
78113312 12 1.5 234 11.8 279 最长
78113318 18 1.5 373 14.0 350 最长
78113325 25 1.5 530 16.9 530 最长
78113334 34 1.5 683 18.9 720 最长
78113342 42 1.5 880 20.1 820 最长
78103402 2 2.5 79 8.0 104 最长
78113403 3 2.5 111 8.6 140 最长
78113404 4 2.5 137 9.4 173 最长
78113405 5 2.5 159 10.0 206 最长
78113407 7 2.5 232 10.8 267 最长
78113412 12 2.5 312 14.6 432 最长
78113504 4 4 180 11.1 236 最长
78113505 5 4 223 12.1 288 最长
78113604 4 6 258 12.8 339 最长
78113605 5 6 320 14.2 416 最长
78113704 4 10 411 16.1 502 最长
78113804 4 16 646 19.2 771 最长
78113854 4 25 1065 20.2 1420 最长
Add to favorites

 TOP
Selling delivery information

Marking

  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-JZ 300/500V n G s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-OZ 300/500V n x s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-JB 300/500V n G s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform
  • Nexans Rheyflex® 500 -CY-OB 300/500V n x s VDE Reg. No 7690 CE RoHS conform

耐克森 © 版权所有 2001 - 2012   相关条款 | 联系我们 | 站点地图