English Login Get Registered Catalog Browser Contact Us
耐克森,全球电缆及电缆系统专家

关于耐克森

产品及解决方案

客户服务

耐克森招聘

新闻中心

Go

RETFLEX-FOC® (RV-K)

Bookmark print
RETFLEX-FOC® (RV-K) ITC - BT 07, 09, 20
标准
国际标准  IEC 60502; IEEE 383; UNE-EN 50265-2-1; UNE-EN 50265-2-1; UNE-EN 50265-2-1
国家标准  UNE 21123
产品描述

In case of high ambiant temperature, use correction coefficient.

Installation

These cables can be fixed on cable trays, within conduits or fixed to walls. They also can be buried directly with extra mechanical protection.

Core colours

  • 2 cores = Brown + Light blue
  • 3 cores = Brown + Black + Grey or Light blue + Brown + Green-Yellow
  • 4 cores = Black + Grey + Brown + Light blue or Green-Yellow
  • 5 cores = Black + Light blue + Brown + Grey + Green-Yellow
  • > 5 cores = 1 Green-Yellow + others Black conductors numbered

Marking

Plant nr - RV-K - 0.6/1 kV   n(G or x) s UNE 21123 AC RETFOC

  • n = number of cores
  • s = section in mm²
  • G = with Green-Yellow
  • x = without Green-Yellow

 TOP
产品特性
结构特性
无铅  
外护套 聚氯乙烯  
绝缘 交联聚乙烯  
导体材料 裸铜线  
电气特性
额定电压Uo/U 0.6 / 1 kV  
用法特性
阻燃 EN 50265-2-1  
短路最高线芯温度 250°C  
耐气候性 非常好  
防水  
耐化学物质 有时  

 TOP
参数搜索
芯线数  
导线截面  mm²
近似重量  kg/km
Maximum outer diameter  mm
埋地时允许通过的额定电流  A
露天允许通过的额定电流  A
包装  
电缆柔软度  
Apply
Reset
您的选择   82/82
Select all Items 耐克森产品编号 产品名称 芯线数 导线截面 (mm²) 近似重量 (kg/km) Maximum outer diameter (mm) 埋地时允许通过的额定电流 (A) 露天允许通过的额定电流 (A) 包装 电缆柔软度
10059971 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X1.5 mm² 1 1.5 42 5.7 32 18 电缆盘 柔性
10049225 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X10 mm² 1 10 135 8.3 96 64 电缆盘 柔性
10049252 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X120 mm² 1 120 1275 21.3 380 335 电缆盘 柔性
10049253 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X150 mm² 1 150 1580 23.9 425 385 电缆盘 柔性
10049232 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X16 mm² 1 16 191 9.4 125 86 电缆盘 柔性
10049254 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X185 mm² 1 185 1940 26.4 480 450 电缆盘 柔性
10059972 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X2.5 mm² 1 2.5 54 6.2 44 26 电缆盘 柔性
10049255 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X240 mm² 1 240 2480 29.4 550 535 电缆盘 柔性
10049238 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X25 mm² 1 25 330 11.6 160 120 电缆盘 柔性
10049256 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X300 mm² 1 300 3200 32.5 620 615 电缆盘 柔性
10049243 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X35 mm² 1 35 420 13.1 190 145 电缆盘 柔性
10070574 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X4 mm² 1 4 70 6.6 57 35 电缆盘 柔性
10049246 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X50 mm² 1 50 565 15.0 230 180 电缆盘 柔性
10059998 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X6 mm² 1 6 91 7.2 72 46 电缆盘 柔性
10049248 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X70 mm² 1 70 780 17.2 280 230 电缆盘 柔性
10049250 RETFLEX-FOC® (RV-K), 1X95 mm² 1 95 1030 19.4 335 285 电缆盘 柔性
10059974 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X1.5 mm² 2 2 145 10.3 45 25 电缆盘 柔性
10086615 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X1.5 mm², B2000 2 1.5 145 10.3 45 25 电缆盘 柔性
10059973 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X1.5 mm², R100 2 1.5 145 10.3 45 25 线卷 柔性
10049226 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X10 mm² 2 10 435 16.1 115 79 电缆盘 柔性
10049233 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X16 mm² 2 16 590 18.5 150 103 电缆盘 柔性
10059976 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X2.5 mm² 2 2.5 180 11.2 52 33 电缆盘 柔性
10086629 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X2.5 mm², B1500 2 2.5 180 11.2 52 33 电缆盘 柔性
10059975 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X2.5 mm², R100 2 2.5 180 11.2 52 33 线卷 柔性
10049239 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X25 mm² 2 25 798 21.8 190 138 电缆盘 柔性
10059978 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X4 mm² 2 4 234 12.5 69 44 电缆盘 柔性
10059977 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X4 mm², R100 2 4 234 12.5 69 44 线卷 柔性
10060000 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X6 mm² 2 6 300 13.8 86 58 电缆盘 柔性
10059999 RETFLEX-FOC® (RV-K), 2X6 mm², R100 2 6 300 13.8 86 58 线卷 柔性
10059980 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G1.5 mm² 3 1.5 165 10.8 28 17 电缆盘 柔性
10086630 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G1.5 mm², B2500 3 1.5 165 10.8 28 17 电缆盘 柔性
10059979 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G1.5 mm², R100 3 1.5 165 10.8 28 17 线卷 柔性
10049228 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G10 mm² 3 10 520 17.1 88 61 电缆盘 柔性
10059982 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G2.5 mm² 3 2.5 215 11.9 40 25 电缆盘 柔性
10086631 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G2.5 mm², B1500 3 2.5 215 11.9 40 25 电缆盘 柔性
10059981 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G2.5 mm², R100 3 2.5 215 11.9 40 25 线卷 柔性
10059984 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G4 mm² 3 4 295 13.2 52 34 电缆盘 柔性
10059983 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G4 mm², R100 3 4 295 13.2 52 34 线卷 柔性
10060002 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G6 mm² 3 6 370 14.6 66 44 电缆盘 柔性
10060001 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3G6 mm², R100 3 6 370 14.6 66 44 线卷 柔性
10049234 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3X16 mm² 3 16 745 19.7 115 82 电缆盘 柔性
10049240 RETFLEX-FOC® (RV-K), 3X25 mm² 3 25 1110 23.2 150 110 电缆盘 柔性
10059986 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G1.5 mm² 4 1.5 190 11.6 28 17 电缆盘 柔性
10087124 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G1.5 mm², B1500 4 1.5 190 11.6 28 17 电缆盘 柔性
10059985 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G1.5 mm², R100 4 1.5 190 11.6 28 17 线卷 柔性
10049230 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G10 mm² 4 10 650 18.5 88 61 电缆盘 柔性
10059988 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G2.5 mm² 4 2.5 260 12.8 40 25 电缆盘 柔性
10087126 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G2.5 mm², B1000 4 2.5 260 12.8 40 25 电缆盘 柔性
10059987 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G2.5 mm², R100 4 2.5 260 12.8 40 25 线卷 柔性
10059990 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G4 mm² 4 4 335 14.2 52 34 电缆盘 柔性
10059989 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G4 mm², R100 4 4 335 14.2 52 34 线卷 柔性
10060004 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G6 mm² 4 6 425 15.8 66 44 电缆盘 柔性
10060003 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4G6 mm², R100 4 6 425 15.8 66 44 线卷 柔性
10065290 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X1.5 mm² 4 1.5 190 11.6 28 17 电缆盘 柔性
10065286 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X1.5 mm², R100 4 1.5 190 11.6 28 17 线卷 柔性
10064916 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X10 mm² 4 10 650 18.5 66 44 电缆盘 柔性
10049236 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X16 mm² 4 16 925 21.4 115 82 电缆盘 柔性
10065336 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X2.5 mm² 4 2.5 260 12.8 40 25 电缆盘 柔性
10065394 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X2.5 mm², R100 4 2.5 260 12.8 40 25 线卷 柔性
10073803 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X25 mm² 4 25 1360 22.9 150 110 电缆盘 柔性
10073874 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X35 mm² 4 35 1845 29.1 180 130 电缆盘 柔性
10065399 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X4 mm² 4 4 335 14.2 52 34 电缆盘 柔性
10065486 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X4 mm², R100 4 4 335 14.2 52 34 线卷 柔性
10073875 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X50 mm² 4 50 2570 33.6 215 165 电缆盘 柔性
10065488 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X6 mm² 4 6 425 15.8 66 44 电缆盘 柔性
10065489 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X6 mm², R100 4 6 425 15.8 66 44 线卷 柔性
10073876 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X70 mm² 4 70 3595 39.3 260 210 电缆盘 柔性
10073877 RETFLEX-FOC® (RV-K), 4X95 mm² 4 95 4670 44.5 310 260 电缆盘 柔性
10059992 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G1.5 mm² 5 1.5 220 12.6 28 17 电缆盘 柔性
10087127 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G1.5 mm², B1000 5 1.5 220 12.6 28 17 电缆盘 柔性
10059991 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G1.5 mm², R100 5 1.5 220 12.6 28 17 线卷 柔性
10049231 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G10 mm² 5 10 820 20.5 88 61 电缆盘 柔性
10049237 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G16 mm² 5 16 1250 24.0 115 82 电缆盘 柔性
10059994 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G2.5 mm² 5 2.5 320 13.9 40 25 电缆盘 柔性
10087129 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G2.5 mm², B1000 5 2.5 320 13.9 40 25 电缆盘 柔性
10059993 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G2.5 mm², R100 5 2.5 320 13.9 40 25 线卷 柔性
10049242 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G25 mm² 5 25 1850 27.1 140 110 电缆盘 柔性
10092078 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G35 mm² 5 35 2100 31.4 175 135 电缆盘 柔性
10059996 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G4 mm² 5 4 400 15.6 52 34 电缆盘 柔性
10059995 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G4 mm², R100 5 4 400 15.6 52 34 线卷 柔性
10060005 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G6 mm² 5 6 530 17.3 66 44 电缆盘 柔性
10082456 RETFLEX-FOC® (RV-K), 5G6 mm², R100 5 6 530 17.3 66 44 线卷 柔性
Add to favorites

 TOP
耐克森 © 版权所有 2001 - 2012   相关条款 | 联系我们 | 站点地图