English Login Get Registered Catalog Browser Contact Us
耐克森,全球电缆及电缆系统专家

关于耐克森

产品及解决方案

客户服务

耐克森招聘

新闻中心

Go

FLAMEX Z-EN 50264-3-2 0.6kV multicore Unscreened

Bookmark print Contact Us
FLAMEX Z-EN 50264-3-2 0.6kV multicore Unscreened

Unscreened and unsheathed single core cables

标准
国际标准  EN 50264-1; EN 50343; IEC 60228
产品描述

Applications

Strictly halogen free. These wires combine the advantages of small size, lightweight, high chemical resistance, high mechanical properties.

They are recommended for installation in railway vehicles (Locomotives, trains, trolley busses) inside or outside, switching stations and control panels. Current carrying capacity acc. to EN 50343.

 

Construction

  1. Conductor :
    Flexible stranded tinned copper. Class 5 acc. to IEC 60228. Covered with separator tape

     
  2. Insulation :
    Special cross-linked compound. Type EI 109 acc. to EN 50264-1
     
  3. Screen :
    No
     
  4. Outer sheath :
    Special cross-linked rubber. Type EM104 acc. to EN 50264-1

 

Bending factor when fixed installed : 4D

Bending factor when dynamic installed : 5D

Operating surroundings temperature: -40°C~85°C

 

Cable marking

FLAMEX Z – EN 50264-3-2 600V– Core number x Conductor Size – Hazard Level (MM)– Nexans – Factory Code – Batch

 

Core colours

Black (BK)

Green/Yellow (GNYE)

Sheath colours

Black (BK)

 

Standards applied

EN 50264-3-2
EN 45545-1
NF F16-101


 TOP
产品特性
结构特性
颜色  
外护套 Special cross-linked halogen free rubber  
导体类型 Stranded  
无卤 PE sheathed  
绝缘 Cross-linked compound  
导体材料 镀锡铜线  
用法特性
气体腐蚀性 No corrosive EN 50267-2-2  
阻燃 EN 60332-1-2  
气体毒性 Non-toxic EN 50305.9.2  
阻燃 EN 50266-2-4; EN 50266-2-5; EN 50305.9.1.2  
烟密度 LSF EN 61034-2  
防油  
Ozone resistance  
U.V resistance  
Fuel resistance Yes  
芯线最高静止温度 90°C  

 TOP
参数搜索
导线截面  mm²
芯线数  
Minimum outer diameter  mm
Maximum outer diameter  mm
近似重量  kg/km
Fire load  MJ/km
Apply
Reset
您的选择   62/62 显示全部产品
Select all Items 耐克森产品编号 导线截面 (mm²) 芯线数 Minimum outer diameter (mm) Maximum outer diameter (mm) 近似重量 (kg/km) Fire load (MJ/km)
Make to order product 56450100 1 2 6.5 7.0 75 1042
Make to order product 51450102 1.5 2 7.2 9.0 92 1221
Make to order product 51450103 2.5 2 8.0 9.8 120 1458
Make to order product 51450104 4 2 9.3 11.2 170 1842
Make to order product 51450105 6 2 10.5 12.4 225 2292
Make to order product 51450106 10 2 13.1 15.4 360 3440
Make to order product 56450107 16 2 15.5 17.8 520 4576
Make to order product 56450108 25 2 18.9 21.2 780 6829
Make to order product 56450109 35 2 21.5 23.8 1050 8513
Make to order product 56450110 50 2 25.3 28.0 1480 11644
Make to order product 51450101 1.5 3 7.7 9.0 115 1488
Make to order product 51450111 2.5 3 8.5 10.2 155 1750
Make to order product 51450112 4 3 9.9 11.9 215 2161
Make to order product 51450113 6 3 11.2 12.9 290 2639
Make to order product 51450114 10 3 13.9 16.3 460 3569
Make to order product 56450115 16 3 16.5 18.9 665 4667
Make to order product 56450116 25 3 20.2 22.5 1000 6989
Make to order product 56450117 35 3 23.4 25.7 1375 9049
Make to order product 56450118 50 3 27.4 30.2 1940 12232
Make to order product 51450119 1.5 4 8.5 9.8 140 1718
Make to order product 51450120 2.5 4 9.4 11.3 190 2024
Make to order product 51450121 4 4 11.1 12.9 270 2441
Make to order product 51450122 6 4 12.7 14.9 385 3524
Make to order product 51450123 10 4 15.4 17.3 580 4190
Make to order product 56450124 16 4 18.7 21.1 860 5832
Make to order product 56450125 25 4 22.7 25.2 1295 8650
Make to order product 56450126 35 4 25.8 28.3 1750 10573
Make to order product 56450127 50 4 30.3 33.3 2475 14275
Make to order product 56450128 1.5 6 10.4 11.6 210 2565
Make to order product 56450129 2.5 6 12.0 13.3 295 3190
Make to order product 56450301 1 3 6.9 8.1 82 1046
Make to order product 56450330 1.5 2 7.2 9.0 92 1221
Make to order product 56450331 2.5 2 8.0 9.8 120 1458
Make to order product 56450332 4 2 9.3 11.2 170 1842
Make to order product 56450333 6 2 10.5 12.4 225 2292
Make to order product 56450334 10 2 13.1 15.4 360 3440
Make to order product 56450335 16 2 15.5 17.8 520 4576
Make to order product 56450336 25 2 18.9 21.2 780 6829
Make to order product 56450337 35 2 21.5 23.8 1050 8513
Make to order product 56450338 50 2 25.3 28.0 1480 11644
Make to order product 56450339 1.5 3 7.7 9.0 115 1488
Make to order product 56450340 2.5 3 8.5 10.2 155 1750
Make to order product 56450341 4 3 9.9 11.9 215 2161
Make to order product 56450342 6 3 11.2 12.9 290 2639
Make to order product 56450343 10 3 13.9 16.3 460 3569
Make to order product 56450344 16 3 16.5 18.9 665 4667
Make to order product 56450345 25 3 20.2 22.5 1000 6989
Make to order product 56450346 35 3 23.4 25.7 1375 9049
Make to order product 56450347 50 3 27.4 30.2 1940 12232
Make to order product 56450348 1.5 4 8.5 9.8 140 1718
Make to order product 56450349 2.5 4 9.4 11.3 190 2024
Make to order product 56450350 4 4 11.1 12.9 270 2441
Make to order product 56450351 6 4 12.7 14.9 385 3524
Make to order product 56450352 10 4 15.4 17.3 580 4190
Make to order product 56450353 16 4 18.7 21.1 860 5832
Make to order product 56450354 25 4 22.7 25.2 1295 8650
Make to order product 56450355 35 4 25.8 28.3 1750 10573
Make to order product 56450356 50 4 30.3 33.3 2475 14275
Make to order product 56450357 1.5 7 10.4 11.6 220 2467
Make to order product 56450359 0.75 4 7.1 8.1 82 1032
Make to order product 56450358 2.5 7 12.0 13.1 310 3118
Add to favorites

 TOP
Characteristics : Smoke and Toxicity

Gas toxicity

Non-toxic  EN 50305,9 .2 Tocxicity index ≤3

 

 

Gas corrosivity

No corrosive EN 50267-2-2 pH≥4.3, Conductivity ≤10μS/mm 

 

 

Smoke density

Low smoke EN 61034-2 Light transmittance ≥70% 

 

 

Fire retardant

Fire retardant EN 50266-2-4 EN 50266-2-5 EN 50305, 9.1.2


Electrical characteristics 0.6 kv

Electrical properties

 

 

Nominal voltage 

Uo/U (Umax) =

0.6/1.0(1.2) kV 

Max. operating voltage in DC installations, 
one-sided earthed 

Vo =

0.9 kV DC

Testing a.c. voltage (5 minutes) 

U =

3.5 kV

 

Max. operationg temperature at conductor

 

 

Conductor at normal operation

 

≤ 90 °C/ 100 000 h

 

≤ 120 °C/ 20 000 h

Conductor under short-circuit conditions(tinned)

≤ 200°C/ 5 s 

 

Operating in cold

 

 

Min. permissible ambient temperature

 

≥ -40 °C

 

Min. bending radii

 

Fixed installation:
Free moved : 
D= cable ø (mm)

D < 12           D ≥ 12
≥ 3D               ≥ 4D
≥ 4D               ≥ 5D


 TOP
相关信息
FLAMEX Z-EN 50264-3-2 0.6kV multicore Unscreened   Rollling stock rating (55 kB)

耐克森 © 版权所有 2001 - 2012   相关条款 | 联系我们 | 站点地图